Tempat asal:
china.sichuan
Nama merek:
DSSD
Sertifikasi:
iso,tuv
Nomor model:
Pembangkit Listrik Tenaga Hydor Trafo Terendam Minyak yang Disesuaikan
Hubungi kami
Pembangkit Listrik Tenaga Hydor Trafo Terendam Minyak yang Disesuaikan
persyaratan keterampilan:
(kVA) Kapasitas yang ternilai |
Kombinasi tegangan dan jangkauan penyadapan | Grup vektor |
(KW) Kehilangan tanpa beban |
(KW) kehilangan beban |
(%) Tidak ada arus beban |
(%) Impedansi hubung singkat: |
||
(kV) Tegangan tinggi |
Rentang penyadapan |
(kV) Tegangan rendah |
||||||
630 | 35 | ±2×2.5%±5 |
3.15 6.3 10.5 |
Yd11 | 0,830 | 7.86 | 0,65 | 6.5 |
800 | 0,980 | 9.40 | 0,65 | |||||
1000 | 1.15 | 11.5 | 0,65 | |||||
1250 | 1.40 | 13.9 | 0,55 | |||||
1600 | 1.69 | 16.6 | 0,45 | |||||
2000 | 2.17 | 18.3 | 0,45 | |||||
2500 | 2.56 | 19.6 | 0,45 | |||||
3150 | 35-38.5 | ±2×2.5%±5 |
3.15 6.3 10.5 |
3.04 | 23.0 | 0,45 | 7.0 | |
4000 | 3.61 | 27.3 | 0,45 | |||||
5000 | 4.32 | 31.3 | 0,45 | |||||
6300 | 5.24 | 35.0 | 0,45 | 8.0 | ||||
8000 | 35-38.5 | ±2×2.5%±5 |
3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 |
YNd11 | 7.20 | 38.4 | 0.35 | |
10000 | 8.70 | 45.3 | 0.35 | |||||
12500 | 10.0 | 53.8 | 0,30 | |||||
16000 | 12.1 | 65.8 | 0,30 | |||||
20000 | 14.4 | 79.5 | 0,30 | |||||
25000 | 17.0 | 94.0 | 0,25 | 10.0 | ||||
31500 | 20.2 | 112 | 0,25 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami